Carado CV600 PRO (Citroen)
Acessórios instalado e incluído no preço. | ||
Ar condicionado | Na cabana | |
Toldos | 3,5m | |
Suporte de bicicletas | 2 lugares | |
Mecânica | ||
Tipologia | CamperVan | |
Modelo | Citroen | |
Distância entre eixos cm | 404 | |
Cilindrada cm3 | 2200 | |
Cavalo-vapor | 140 | |
Quilowatt | 103 | |
Motor | Euro 6D-Final | |
Chassis | Citroen Jumper | |
Tração | Tração dianteira | |
Câmbio | Manual | |
Dimensões e assentos | ||
Comprimento cm | 599 | |
Largura cm | 205 | |
Altura | 270 | |
Peso declarado KG | 2858 | |
Peso máximo KG | 3500 | |
Número de lugares homologados | 4 | |
Camas | 2 Camas | |
Características | ||
Tanque de água LT | 100 | |
Tanque de água cinza LT | 90 | |
Tanque WC | 18 | |
Tipo de aquecimento | Combi 6 | |
potência de aquecimento | 4000 | |
Combustível para aquecimento | Gas | |
Disposição | Cama dupla transversal | |
Isolamento térmico | Isolamento in fibra di polyestere | |
Frigorífico |
90 Lt - Compressor | |
Cozinha | Forno a gás | |
Banheiro | Casa de banho com duche | |
Característica | Característica | |
br-dotd7 | SI | |
br-dotd9 | SI | |
Modelo de motor | CITROEN 2,2L BLUE HDI - 103 KW (140CV) Euro 6 e Booster | |
br-dott2 | br-dott2-1 | |
br-dott3 | br-dott3-3 | |
Pacchetto PRO: Pacchetto Base, Pacchetto Chassis, Paraurti verniciato, cerchi in lega 16", Serbatoio Diesel 90L, Oscuranti plissettati, veranda 3,75 m, adesivi pro | SI | |
Portabici 2 posti | SI | |
Serbatoio acque reflue isolato e riscaldato | SI | |
Pedana doccia in legno | SI | |
Presa USB nella fascia luminosa | SI | |
Colore Grigio Artense metallizzato | SI | |
Sensori di pressione degli pneumatici | SI | |
Traction Plus con Hill Descent Control | SI | |
Ruota di scorta con staffa e martinetto al posto del kit Fix and Go | SI |