Carado CV540 PRO
VENDUTO | ||
INFO DAL SITO DEL PRODUTTORE | ||
|
||
mais informações... | ||
Acessórios instalado e incluído no preço. | ||
Ar condicionado | Na cabana | |
Toldos | 3,5m | |
Suporte de bicicletas | 2 lugares | |
Mecânica | ||
Tipologia | CamperVan | |
Modelo | Citroen | |
Distância entre eixos cm | 345 | |
Cilindrada cm3 | 2200 | |
Cavalo-vapor | 140 | |
Quilowatt | 103 | |
Motor | Euro 6D-Final | |
Chassis | Citroen Jumper | |
Tração | Tração dianteira | |
Câmbio | Manual | |
Dimensões e assentos | ||
Comprimento cm | 541 | |
Largura cm | 205 | |
Altura | 270 | |
Peso declarado KG | 2793 | |
Peso máximo KG | 3500 | |
Número de lugares homologados | 4 | |
Camas | 2 - Camas | |
Características | ||
Tanque de água LT | 100 | |
Tanque de água cinza LT | 90 | |
Tanque WC | 18 | |
Tipo de aquecimento | Combi 6 | |
potência de aquecimento | 4000 | |
Combustível para aquecimento | Gas | |
Disposição | Cama dupla transversal | |
Isolamento térmico | Isolamento in fibra di polyestere | |
Frigorífico |
90 Lt - Compressor | |
Cozinha | Forno a gás | |
Banheiro | Casa de banho com duche | |
Característica | ||
Dotazioni | ||
br-dotd1 | SI | |
br-dotd7 | SI | |
br-dotd9 | SI | |
br-dott5 | Pacchetto PRO: Paraurti verniciato, cerchi in lega 16", volante multifunzione, Pacchetto Style 1, Serbatoio Diesel 90L, Oscuranti plissettati, veranda, adesivi pro | |
br-dott6 | Portabici 2 posti | |
br-dott7 | Serbatoio acque reflue isolato e riscaldato | |
br-dott8 | Pedana doccia in legno | |
br-dott9 | Presa USB nella fascia luminosa | |
Colore Grigio Artense | SI | |
Sensori di pressione degli pneumatici | SI | |
Traction Plus con Hill Descent Control | SI | |
Ruota di scorta con staffa e martinetto al posto del kit Fix and Go | SI |