Challenger S194 Sport Edition
VENDUTO | ||
INFO DAL SITO DEL PRODUTTORE | ||
![]() |
|
|
più informazioni... | ||
Accessori installati e compresi nel prezzo. | ||
Aria condizionata | In cabina | |
Veranda | 3,5m | |
Autoradio | 2 Din con porta USB | |
Retrocamera | Retrocamera 1 telecamera | |
Meccanica | ||
Tipologia | Semi integrale | |
Modello | Ford Transit 350 | |
Interasse cm | 330 | |
Cilindrata | 2000 | |
Cavalli | 170 | |
Kilowatt | 125 | |
Motore | Euro 6D-Final | |
Telaio | Ford Transit 350 | |
Trazione | Trazione anteriore | |
Cambio | Automatico | |
Dimensioni e posti | ||
Lunghezza cm | 599 | |
Larghezza cm | 210 | |
Altezza | 275 | |
Peso dichiarato KG | 2620 | |
Peso massimo KG | 3500 | |
Posti omologati | 4 | |
Posti letto | 3 | |
Caratteristiche | ||
Serbatoio acqua LT | 105 | |
Serbatoio acque grigie LT | 100 | |
Serbatoio WC | 18 | |
Tipo di riscaldamento | Webasto - Riscaldamento e Truma Acqua calda | |
Potenza riscaldamento | 4000 | |
Alimentazione riscaldamento | Diesel | |
Disposizione | Letto Matrimoniale Trasversale | |
Isolamento termico | Rivestimento in poliestere, Isolante XPS, Pavimento 63,5 mm, Tetto 54,5 mm | |
Frigo | 89 Lt + 11 LT - Trivalente (Gas/12v/220v) | |
Cucina | Cucina a gas | |
Bagno | Bagno con doccia | |
Caratteristiche | Garage | |
Dotazioni | ||
2° Portellone | SI | |
Modello Motore | Ford 2.0L - 125KW (170CV) - Euro 6D | |
Cerchi | 16 Pollici in LEGA | |
Pack Connect: Predisposizione radio in cabina altoparlanti, Antenna autoradio DAB, autoradio DAB/Bluetooth con schermo tattile e comandi al volante, Telecamera di retromarcia | ||
Pack Accessori: Veranda esterna, Pannello solare, illuminazione esterna, dual battery wiring, Oscuranti cabina, posto letto aggiuntivo in dinette, Letti gemelli estensione. |