Challenger S194 Sport Edition
VENDUTO | ||
INFO DAL SITO DEL PRODUTTORE | ||
![]() |
|
|
mais informações... | ||
Acessórios instalado e incluído no preço. | ||
Ar condicionado | Na cabana | |
Toldos | 3,5m | |
Rádio do carro | 2 DIN Com porta USB | |
Rear Camera | Rear Camera 1 camera | |
Mecânica | ||
Tipologia | Perfil | |
Modelo | Ford Transit 350 | |
Distância entre eixos cm | 330 | |
Cilindrada cm3 | 2000 | |
Cavalo-vapor | 170 | |
Quilowatt | 125 | |
Motor | Euro 6D-Final | |
Chassis | Ford Transit 350 | |
Tração | Tração dianteira | |
Câmbio | Automática | |
Dimensões e assentos | ||
Comprimento cm | 599 | |
Largura cm | 210 | |
Altura | 275 | |
Peso declarado KG | 2620 | |
Peso máximo KG | 3500 | |
Número de lugares homologados | 4 | |
Camas | 3 | |
Características | ||
Tanque de água LT | 105 | |
Tanque de água cinza LT | 100 | |
Tanque WC | 18 | |
Tipo de aquecimento | Webasto | |
potência de aquecimento | 4000 | |
Combustível para aquecimento | Diesel | |
Disposição | Cama dupla transversal | |
Isolamento térmico | Rivestimento in poliestere, Isolante XPS, Pavimento 63,5 mm, Tetto 54,5 mm | |
Frigorífico |
89 Lt + 11 LT - Trivalente (Gás/12v/220v) | |
Cozinha | Forno a gás | |
Banheiro | Casa de banho com duche | |
Característica | Garagem | |
Dotazioni | ||
br-dotd5 | SI | |
Modelo de motor | Ford 2.0L - 125KW (170CV) - Euro 6D | |
br-dott3 | br-dott3-3 | |
br-dott5 | Pack Connect: Predisposizione radio in cabina altoparlanti, Antenna autoradio DAB, autoradio DAB/Bluetooth con schermo tattile e comandi al volante, Telecamera di retromarcia | |
br-dott6 | Pack Accessori: Veranda esterna, Pannello solare, illuminazione esterna, dual battery wiring, Oscuranti cabina, posto letto aggiuntivo in dinette, Letti gemelli estensione. |