Challenger 260 Graphite Ultimate 2024
In pronta consegna! | ||
INFO DAL SITO DEL PRODUTTORE | ||
|
||
mais informações... | ||
Acessórios instalado e incluído no preço. | ||
Ar condicionado | Na cabana | |
Toldos | 4m | |
Rádio do carro | 2 DIN Com porta USB | |
Rear Camera | Rear Camera 1 camera | |
Mecânica | ||
Tipologia | Perfil | |
Modelo | Ford | |
Distância entre eixos cm | 395 | |
Cilindrada cm3 | 2000 | |
Cavalo-vapor | 170 | |
Quilowatt | 125 | |
Motor | Euro 6D-Final | |
Chassis | Ford Transit 350 | |
Tração | Tração dianteira | |
Câmbio | Automática | |
Dimensões e assentos | ||
Comprimento cm | 699 | |
Largura cm | 235 | |
Altura | 292 | |
Peso declarado KG | 3030 | |
Peso máximo KG | 3500 | |
Número de lugares homologados | 4 | |
Camas | 4 - O dinette converte em outra cama | |
Características | ||
Tanque de água LT | 105 | |
Tanque de água cinza LT | 100 | |
Tanque WC | 18 | |
Tipo de aquecimento | Webasto | |
potência de aquecimento | 4000 | |
Combustível para aquecimento | Diesel | |
Disposição | Maxi Cama dobrável | |
Isolamento térmico | Rivestimento in poliestere, Isolante XPS, Pavimento 63,5 mm, Tetto 54,5 mm | |
Frigorífico |
167 Lt - Trivalente (Gas/12V/220V) | |
Cozinha | Forno a gás | |
Banheiro | Casa de banho com duche separado | |
Característica | Garagem | |
Dotazioni | ||
br-dotd5 | SI | |
br-dotd6 | SI | |
br-dotd7 | SI | |
br-dotd8 | SI | |
br-dotd9 | SI | |
br-dott5 | Pack Accessori: Tendalino esterno, Pannello solare, illuminazione esterna della porta d'ingresso, Zanzariera della porta, Tendalino interno della cabina, Accessori per il riposo, Kit per l'installazione della seconda batteria.dual battery wiring | |
br-dott6 | Pack Connect: Predisposizione radio in cabina altoparlanti, Antenna autoradio DAB, autoradio DAB/Bluetooth con schermo tattile e comandi al volante, Telecamera di retromarcia |