Challenger C194 Break Edition
INFO DAL SITO DEL PRODUTTORE | ||
![]() |
|
|
mais informações... | ||
Acessórios instalados e incluídos no preço do aluguel. | ||
Ar condicionado | Na cabana e na sala de estar | |
Toldos | 3,5m | |
Suporte de bicicletas | 3 lugares | |
Tv | Antena terrestre digital com TV | |
Rádio do carro | 2 DIN Com porta USB | |
Rear Camera | Rear Camera 1 camera | |
Mecânica | ||
Tipologia | Capucino | |
Modelo | Fiat Ducato | |
Distância entre eixos cm | 345 | |
Cilindrada cm3 | 2200 | |
Cavalo-vapor | 140 | |
Quilowatt | 103 | |
Motor | Euro 6 | |
Chassis | FIAT Ducato X290 35/36,5 Light | |
Tração | Tração dianteira | |
Câmbio | Manual | |
Dimensões e assentos | ||
Comprimento cm | 599 | |
Largura cm | 235 | |
Altura | 306 | |
Peso declarado KG | 2740 | |
Peso máximo KG | 3500 | |
Número de lugares homologados | 4 | |
Camas | 4 - Camas | |
Características | ||
Tanque de água LT | 105 | |
Tanque de água cinza LT | 100 | |
Tanque WC | 18 | |
Tipo de aquecimento | Webasto | |
potência de aquecimento | 4000 | |
Combustível para aquecimento | Diesel | |
Disposição | Cama dupla sobre a cabine e camas duplas transversais | |
Isolamento térmico | Sanduíche de fibra de vidro, poliestireno | |
Frigorífico |
80 Lt – Trivalente (Gas/12V/220V) | |
Cozinha | Forno a gás | |
Banheiro | Casa de banho com duche | |
Característica | Garagem | |
Dotazioni | ||
br-dotd9 | SI |