Possl Globescout R Plus
Acessórios instalado e incluído no preço. | ||
Ar condicionado | Na cabana | |
Toldos | 3,5m | |
Rádio do carro | 2 DIN Com porta USB | |
Rear Camera | Rear Camera 1 camera | |
Mecânica | ||
Tipologia | CamperVan | |
Modelo | Citroen | |
Distância entre eixos cm | 403 | |
Cilindrada cm3 | 2200 | |
Cavalo-vapor | 140 | |
Quilowatt | 103 | |
Motor | Euro 6d-Temp | |
Chassis | Citroen Jumper | |
Tração | Tração dianteira | |
Câmbio | Manual | |
Dimensões e assentos | ||
Comprimento cm | 599 | |
Largura cm | 205 | |
Altura | 273 | |
Peso declarado KG | 2748 | |
Peso máximo KG | 3500 | |
Número de lugares homologados | 4 | |
Camas | 2 | |
Características | ||
Tanque de água LT | 100 | |
Tanque de água cinza LT | 90 | |
Tanque WC | 18 | |
Tipo de aquecimento | Combi 6 | |
potência de aquecimento | 4000 | |
Combustível para aquecimento | Gas | |
Disposição | Cama dupla transversal | |
Isolamento térmico | Isolamento in fibra di polyestere | |
Frigorífico |
90 Lt - Compressor | |
Cozinha | Forno a gás | |
Banheiro | Casa de banho com duche | |
Característica | ||
Dotazioni | ||
Modelo de motor | CITROEN 2,2L BLUE HDI - 103 KW (140CV) Euro 6 e Booster | |
br-dott3 | br-dott3-2 |