Burstner Aviano 694G
Aviano 694 G | ||
Acessórios instalado e incluído no preço. | ||
Ar condicionado | Na cabana | |
Toldos | 3,5m | |
Sat Tv | TV satélite | |
Rádio do carro | Com leitor de CD e porta USB | |
Rear Camera | Rear Camera 1 camera | |
Mecânica | ||
Tipologia | Motorhome | |
Modelo | Fiat Ducato | |
Distância entre eixos cm | 404 | |
Cilindrada cm3 | 2300 | |
Cavalo-vapor | 130 | |
Quilowatt | 96 | |
Motor | Euro 4 | |
Chassis | FIAT Ducato X290 35/36,5 Light | |
Tração | Tração dianteira | |
Câmbio | Manual | |
Dimensões e assentos | ||
Comprimento cm | 700 | |
Largura cm | 235 | |
Altura | 298 | |
Peso declarado KG | 3010 | |
Peso máximo KG | 3500 | |
Número de lugares homologados | 4 | |
Camas | 4 Camas | |
Características | ||
Tanque de água LT | 100 | |
Tanque de água cinza LT | 95 | |
Tanque WC | 18 | |
Tipo de aquecimento | Combi 6 | |
potência de aquecimento | 6000 | |
Combustível para aquecimento | Gas | |
Disposição | Cama de frente e cama transversal | |
Isolamento térmico | Styrofoam, con tetto e parete posteriore in vetroresina robusta, pareti laterali in alluminio | |
Frigorífico |
167 Lt + 29 LT - Trivalente (Gás/12v/220v) | |
Cozinha | Forno a gás | |
Banheiro | Casa de banho com duche separado | |
Característica | Garagem | |
br-dott3 | br-dott3-1 | |
Veranda | SI | |
Pannello solare | SI | |
Antenna Satellitare | SI | |
Antenna Digitale terrestre | SI | |
Inverter | SI | |
Sensori di parcheggio | SI | |
Retrocamera | SI | |
Gancio traino | SI | |
Km | 86447 | |
Anno | 2010 | |
Prezzo di vendita | € 54900 | |
Note | ||
VIENI A CONOSCERE IL TUO PREZZO! | ||