Adria Sport A 690DK
VENDUTO | ||
Acessórios instalado e incluído no preço. | ||
Ar condicionado | Na cabana | |
Toldos | 4m | |
Suporte de bicicletas | 2 lugares | |
Tv | Antena terrestre digital com TV | |
Rádio do carro | Com leitor de CD e porta USB | |
Mecânica | ||
Tipologia | Capucino | |
Modelo | Fiat Ducato | |
Distância entre eixos cm | 435 | |
Cilindrada cm3 | 2300 | |
Cavalo-vapor | 130 | |
Quilowatt | 96 | |
Motor | Euro 5+ | |
Chassis | FIAT Ducato X290 35/36,5 Light | |
Tração | Tração dianteira | |
Câmbio | Manual | |
Dimensões e assentos | ||
Comprimento cm | 729 | |
Largura cm | 229 | |
Altura | 310 | |
Peso declarado KG | 2874 | |
Peso máximo KG | 3500 | |
Número de lugares homologados | 6 | |
Camas | 6 - O dinette converte em outra cama | |
Características | ||
Tanque de água LT | 110 | |
Tanque de água cinza LT | 90 | |
Tanque WC | 18 | |
Tipo de aquecimento | Combi 6 | |
potência de aquecimento | 4000 | |
Combustível para aquecimento | Gas | |
Disposição | Cama dupla sobre a cabine e beliches transversais | |
Isolamento térmico | Styrofoam | |
Frigorífico |
145 Lt - Trivalente (Gás/12v/220v) | |
Cozinha | Forno a gás | |
Banheiro | Casa de banho com duche | |
Característica | Garagem | |
Dotazioni | ||
br-dott3 | br-dott3-1 | |
br-dott5 | Gas detector | |
br-dott6 | Ventole raffreddamento frigo | |
br-dott7 | Veranda | |
br-dott8 | Antifurto | |
br-dott9 | Portabici 2p | |
Piedini di stazionamento | SI | |
Antenna Digitale + TV | SI | |
Pannello solare | SI |